Agenda de la rédaction
Une lettre d'information vit au rythme du calendrier : jours fériés, ponts, fêtes à anticiper. Tout est calculé par règle, année par année, avec un export pour votre agenda.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 Pont possible (Jour de l'an) | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Saint-Valentin | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête des grands-mères | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Journée mondiale du livre et du droit d'auteur | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du Travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 Pont possible (Ascension) | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Fête des mères |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Fête des pères |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 Pont possible (Fête nationale) | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Halloween |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice 1918 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Black Friday | 28 | 29 |
| 30 Cyber Monday |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Jour de l'an) | vendredi 2 janvier 2026 | Pont possible |
| Saint-Valentin | samedi 14 février 2026 | Rendez-vous |
| Fête des grands-mères | dimanche 1er mars 2026 | Rendez-vous |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Journée mondiale du livre et du droit d'auteur | jeudi 23 avril 2026 | Rendez-vous |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Pont possible (Ascension) | vendredi 15 mai 2026 | Pont possible |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Fête des mères | dimanche 31 mai 2026 | Rendez-vous |
| Fête de la musique | dimanche 21 juin 2026 | Rendez-vous |
| Fête des pères | dimanche 21 juin 2026 | Rendez-vous |
| Pont possible (Fête nationale) | lundi 13 juillet 2026 | Pont possible |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Halloween | samedi 31 octobre 2026 | Rendez-vous |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Black Friday | vendredi 27 novembre 2026 | Promotion |
| Cyber Monday | lundi 30 novembre 2026 | Promotion |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Les jours fériés et les fêtes sont calculés d'après des règles d'usage ; des jours supplémentaires existent pour certains territoires. Vérifiez la date officielle avant de l'annoncer. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
- 🚫Jours fériés à éviter pour un envoiLes onze jours fériés de chaque année
- 🌉Ponts de l'annéeLes vendredis et lundis qui prolongent un férié
- 📌Rendez-vous éditoriaux de l'annéeFêtes, journées et temps forts à anticiper
- 📅Calendrier de parution avec exportVos prochaines dates d'envoi, en .ics
- ⏰Rétroplanning de bouclage avec exportLes étapes d'un numéro, à importer dans l'agenda
Autres menus du site
- 🧾Gabarits de numéro8 documents de rédaction à remplir, imprimer ou télécharger
- 📐Mesures de la rédactionDurées, poids, picas, taux et cadences : résultats exacts
- ⌨️Atelier du texteCompter, corriger, lier et trier du texte sans rien envoyer
- ⚖️Balance des choixMatrice de décision pondérée avec 8 préréglages de rédaction